| DELİCİ GRUBU |
|
|||
| A) YERALTI DELİCİLERİ (JUMBO) | ||||
| 1- | Rocket Boomer Atlas Copco 322-1B | 1 Adet | ||
| 2- | Boomer Atlas Copco 282 | 5 Adet | ||
| 3- | Boomer Atlas Copco 352 S | 1 Adet | ||
| 4- | Boomer Atlas Copco M2D | 1 Adet | ||
| 5- | Boomer Sandvik 320 DD | 2 Adet | ||
| Toplam: | 10 Adet | |||
| B) YÜZEY DELİCİLER | ||||
| 1- | Soosan STD 14E | 1 Adet | ||
| 2- | Hyundai 210LC-7A Yatay Delgi Ataşmanlı | 2 Adet | ||
| 3- | Komatsu PC220 Yatay Delgi Ataşmanlı | 1 Adet | ||
| 4- | 11 mt Kızak Ataşman | 3 Adet | ||
| Toplam: | 7 Adet | |||
| YÜKLEYİCİ GRUBU |
|
|||
| A) LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER | ||||
| 1- | Volvo 110F | 2 Adet | ||
| 2- | Volvo L120C | 2 Adet | ||
| 3- | Volvo L120E | 1 Adet | ||
| 4- | Volvo L120F | 2 Adet | ||
| 5- | New Holland W190 | 2 Adet | ||
| 6- | XCMG ZL50G | 3 Adet | ||
| 7- | SDLG L968 | 5 Adet | ||
| Toplam: | 17 Adet | |||
| B) PALETLİ YÜKLEYİCİLER | ||||
| 1- | Cat 963 | 1 Adet | ||
| Toplam: | 1 Adet | |||
| EXCAVATÖR GRUBU |
|
|||
| A) EXCAVATÖRLER | ||||
| 1- | Hyundai 290 LC-7A | 2 Adet | ||
| 2- | Hyundai 210 LC-7A | 19 Adet | ||
| Toplam: | 21 Adet | |||
| B) HİDROLİK KIRICILAR | ||||
| 1- | Sandvik BR 2166 | 1 Adet | ||
| 2- | Sandvik BR 2155 | 2 Adet | ||
| 3- | Sandvik BR 2577 | 2 Adet | ||
| 4- | Atlas Copco SB 302 (350 kg) | 1 Adet | ||
| 5- | Atlas Copco MB 1700 | 2 Adet | ||
| 6- | MTB 155 | 14 Adet | ||
| Toplam: | 22 Adet | |||
| C) BACKHOE – LOADER’LER | ||||
| 1- | New Holland B90 | 1 Adet | ||
| Toplam: | 1 Adet | |||
| BETON GRUBU | ||||
| A) BETON SANTRALLERİ | ||||
| 1- | 60 m³/h Beton Santrali (Meka) | 1 Adet | ||
| B) MOBİL BETON POMPALARI | ||||
| 1- | Mobil beton Pompası (Mercedes 30/28) | 1 Adet | ||
| 2- | Mobil beton Pompası (Volvo FL 10) | 1 Adet | ||
| Toplam: | 2 Adet | |||
| C) SABİT BETON POMPALARI | ||||
| a- Elektrikli | ||||
| 1- | BMS Pompa | 1 Adet | ||
| 2- | Putzmeister | 1 Adet | ||
| Toplam: | 2 Adet | |||
| b- Diesel | ||||
| 1- | Putzmeister | 1 Adet | ||
| Toplam: | 1 Adet | |||
| D) TRANSMİXERLER | ||||
| 1- | MERCEDES 3029 (8 m³) | 3 Adet | ||
| 2- | MERCEDES 3028 (8 m³) | 5 Adet | ||
| 3- | MERCEDES 3031 (8 m³) | 1 Adet | ||
| 4- | IVECO (8 m³) | 1 Adet | ||
| Toplam: | 10 Adet | |||
| E) BETON PÜSKÜRTME MAKİNALARI | ||||
| 1- | Putzmeister WKM 103 | 1 Adet | ||
| 2- | Putzmeister WKM 133 | 1 Adet | ||
| 3- | Putzmeister PM 500 (Kompresörlü) | 3 Adet | ||
| 4- | Putzmeister WKF 1273 (Fatih kamyon üzeri) | 1 Adet | ||
| 5- | Titan IS 21 (kompresörlü) | 1 Adet | ||
| 6- | Tema (Kamyon üstü kompresörlü) | 1 Adet | ||
| 7- | Titan IS 16 (Kamyon üstü) | 2 Adet | ||
| Toplam: | 10 Adet | |||
| F) BETON FİNİSHERİ | ||||
| 1- | Power Curber 5700C | 1 Adet | ||
| G) ÇİMENTO SİLOSU ( 75 TON ) | ||||
| 1- | 75 Ton Çimento Silosu | 2 Adet | ||
| H) ENJEKSİYON POMPALARI | ||||
| 1- | Pistonlu Enjeksiyon seti | 2 Adet | ||
| 2- | Ankraj Enj. Pompası (EMK 400) | 5 Adet | ||
| Toplam: | 7 Adet | |||
| I) DEMİR KESME – BÜKME MAKİNASI | ||||
| 1- | Demir Kesme ve Bükme Makinası | 4 Takım | ||
| KOMPRESÖR GRUBU |
|
|||
| A) ELEKTRİKLİ KOMPRESÖRLER | ||||
| 1- | Tecom Power 150 (110 kW) | 5 Adet | ||
| 2- | Tahaş (110 kW) | 1 Adet | ||
| 3- | Atlas Copco GA 75 (75 kW) | 2 Adet | ||
| Toplam | 8 Adet | |||
| JENERATÖR GRUBU |
|
|||
| 1- | 500 KvA Teksan | 1 Adet | ||
| 2- | 375 KvA Aksa | 1 Adet | ||
| 3- | 350 KvA Teksan | 1 Adet | ||
| 4- | 300 KvA Alimar | 2 Adet | ||
| 5- | 275 KvA Çukurova | 1 Adet | ||
| 6- | 150 KvA Teksan | 1 Adet | ||
| 7- | 45 KvA Alimar | 2 Adet | ||
| 8- | 35 KvA Teksan | 2 Adet | ||
| Toplam | 11 Adet | |||
| NAKLİYE GRUBU |
|
|||
| A) DAMPERLİ KAMYON | ||||
| 1- | Mercedes 33/40 | 3 Adet | ||
| 2- | Mercedes 30/28 | 1 Adet | ||
| 3- | Volvo FM 440 | 1 Adet | ||
| 4- | Fatih | 1 Adet | ||
| 5- | IVECO (8 m³) | 2 Adet | ||
| Toplam | 8 Adet | |||
| B) NAKLİYE ARAÇLARI | ||||
| 1- | Tır Scania G420 | 1 Adet | ||
| 2- | Alçak Dorse (3,05 x 12,00 m) | 1 Adet | ||
| 3- | Sal Kasa Dorse (L = 12 m) | 1 Adet | ||
| 4- | Su Tankeri (Mercedes 3028) | 1 Adet | ||
| 5- | Su Tankeri (Volvo FM440) | 1 Adet | ||
| 6- | Yağlama Kamyonu (Ford) | 1 Adet | ||
| 7- | 10 Tonluk Yakıt Aracı (Ford) | 1 Adet | ||
| 8- | Ford Transit Kamyonet | 3 Adet | ||
| 9- | 4x2 Çift Kabin (Mitsubishi L200) | 2 Adet | ||
| 10- | 4x2 Tek Kabin Pick-Up (Mazda) | 1 Adet | ||
| 11- | 4x2 Çift Kabin (Nissan Navara) | 1 Adet | ||
| 12- | Duster | 4 Adet | ||
| 13- | Binek Oto | 5 Adet | ||
| Toplam | 23 Adet | |||
| VİNÇ GRUBU | ![]() |
|||
| A) VİNÇLİ KAMYONLAR | ||||
| 1- | Vinçli Kamyon ( Fatih – 15 ton ) ( Hiab ) | 2 Adet | ||
| 2- | Vinçli Kamyon ( Ford Cargo 2520 ) ( Hiab ) 15 ton | 1 Adet | ||
| 3- | Mercedes Hidrokon ( 30 ton ) | 1 Adet | ||
| 4- | Fatih Hidrokon ( 30 ton ) | 1 Adet | ||
| Toplam | 5 Adet | |||
| B) TELEHANDLER | ||||
| 1- | Dieci ( 10m – 3,5ton ) | 5 Adet | ||
| 2- | Manitou MTL-X 1035 | 2 Adet | ||
| Toplam | 7 Adet | |||
| KANTARLAR | ![]() |
|||
| 1- | Medeni Baskül (80ton, 3 x 16 Elektronik Tır Kantarı ) | 1 Adet | ||
| ÖLÇÜM GRUBU |
|
|||
| A) OPTİK ALETLER | ||||
| 1- | Leica (TS 15) | 2 Adet | ||
| 2- | Leica (TS 16) | 1 Adet | ||
| 3- | Leica (TCRM 1205) | 1 Adet | ||
| 4- | Sokkia SET 330 R400 | 1 Adet | ||
| 5- | Total station nivo | 2 Adet | ||
| 6- | Nivo | 2 Adet | ||
| Toplam | 9 Adet | |||
| HAVALANDIRMA GRUBU |
|
|||
| A) TÜNEL HAVALANDIRMA FANLARI | ||||
| 1- | Axiel Fan (Cogemacoustic) 110 KW | 10 Adet | ||
| 2- | Axiel Fan (Cogemacoustic) 22 KW | 1 Adet | ||
| Toplam | 11 Adet | |||
| KALIPLAR | ![]() |
|||
| 1- | Karayolu Tünel Kalıbı ( 2 şeritli ) ( L = 12 m. ) | 1 Adet | ||
| 2- | Hızlı Tren Yolu Kalıbı ( L 12m. ) | 1 Adet | ||
| ŞANTİYE EKİPMANLARI GRUBU |
|
|||
| A) SU POMPALARI | ||||
| 1- | Santrifüj tip | 15 Adet | ||
| 2- | Dalgıç tip | 20 Adet | ||
| Toplam: | 35 Adet | |||
| B) ATÖLYE MAKİNALARI | ||||
| 1- | Torna Tezgahı | 1 Adet | ||
| 2- | Diş Açma Makinası (REMS Unimat 75) | 2 Adet | ||
| 3- | Gazaltı Kaynak Makinası | 3 Adet | ||
| 4- | XA Büküm Makinası | 1 Adet | ||
| 5- | Hidrolik Hortum Kesme, Açma Makinası | 1 Adet | ||
| 6- | Hidrolik Hortum Press Makinası | 3 Takım | ||
| 7- | Çanta Kaynak Makinası (220 V) | 10 Adet | ||
| 8- | Çanta Kaynak Makinası (380 V) | 3 Adet | ||
| 9- | Mebran Robotu (TWINS) | 3 Adet | ||
| 10- | El Kaynak Makinası (LAISTER) | 5 Adet | ||
| Toplam: | 32 Adet | |||
| C) SAÇ TANKLAR | ||||
| 1- | Sabit Su Tankı (20 Ton) | 8 Adet | ||
| 2- | Sabit Yakıt (Mazot) Tankı (20 Ton) | 1 Adet | ||
| 3- | Basınçlı Hava Tankı | 10 Adet | ||
| Toplam: | 19 Adet | |||
| D) ELEKTRİK | ||||
| 1- | 400 kVA Trafo (6,3/0,4 kV) | 1 Adet | ||
| 2- | 250 kVA Trafo (6,3/0,4 kV) | 4 Adet | ||
| 3- | XLPE 6,3 kV (3x35+16) Y.G. Kablosu | 5000 m | ||
| 4- | (3x185+95) NYY Kablo | 2000 m | ||
| 5- | (3x150+70) NYY Kablo | 3000 m | ||
| 6- | (3x120+70) NYY Kablo | 2000 m | ||
| E) ŞANTİYE BİNALARI | ||||
| 1- | Pano Sistemli Prefabrik Yapılar | 2000 m² | ||
| 2- | 3x7 m Konteynır | 45 Adet | ||






